Classifiche storiche - Albo d'oro - Records
Classifica MR 1973 - 2009 | |
Classifica MR 1973 - 2009 |
|
Albo d'oro maschile
1924 | SOC. ALPINISTI MONZESI - MONZA | 1989 | PIERO IL MACELLAIO-AGRATE BRIANZA |
1925 | 8° REGGIMENTO FANTERIA | 1990 | PIERO IL MACELLAIO-AGRATE BRIANZA |
1926 | 8° REGGIMENTO FANTERIA | 1991 | CEREDA CALZATURE MONZA |
1947 | SOC. FARFALLINO - LECCO | 1992 | CEREDA CALZATURE MONZA |
1948 | SOC. VIRIBUS UNITI - SARONNO | 1993 | CEREDA CALZATURE MONZA |
1949 | G.E.S. - SAN FRUTTUOSO - MONZA | 1994 | CEREDA CALZATURE MONZA |
1950 | G.A.E.M. - MONZA | 1995 | POL. LIBERTAS CERNUSCHESE- CERNUSCO LOMBARDONE |
1951 | G.A.E.M. - MONZA | 1996 | CEREDA CALZATURE MONZA – SESTO S.G. |
1952 | SOC. DAINI - CARATE BRIANZA | 1997 | CEREDA CALZATURE MONZA – SESTO S.G. |
1953 | C.R.A.L. - LEGLER - PONTE S. PIETRO | 1998 | CEREDA CALZATURE MONZA– SESTO S.G. |
1954 | SQUADRA CAP. ALPINISTI MONZESI | 1999 | CEREDA CALZATURE MONZA – SESTO S.G. |
1955 | C.R.A.L. - LEGLER - PONTE S. PIETRO | 2000 | CEREDA CALZATURE MONZA – SESTO S.G. |
1973 | PENNA AZZURRA - MONZA | 2001 | CEREDA CALZATURE MONZA – SESTO S.G. |
1974 | SCI C.A.I. - MONZA | 2002 | CEREDA CALZATURE MONZA – SESTO S.G. |
1975 | POL. LIBERTAS CERNUSCHESE CERNUSCO LOMBARDONE | 2003 | CEREDA CALZATURE MONZA – SESTO S.G. |
1976 | C.A.I. VIMERCATE | 2004 | CARTASTAMPA - INCARTARE - CARATE BRIANZA |
1977 | C.A.I. VIMERCATE | 2005 | G.S. SANDAMIANESE SQUADRA A - SAN DAMIANO |
1978 | C.A.I. VIMERCATE | 2006 | G.S.A. BRUGHERIO SERIST MALEGORI - BRUGHERIO |
1979 | C.A.I. VIMERCATE | 2007 | IMPRESA MINORETTI SPA - ERBA |
1980 | C.A.I. VIMERCATE | 2008 | SERIST MALEGORI SANGALLI sq.A-BEUGHERIO |
1981 | SMIR ARREDO BAGNI - BELLUSCO | 2009 | IMPRESA MINORETTI sq. A - ERBA |
1982 | C.A.I. VIMERCATE | 2010 | MEPA ASSICURAZIONI SQ. A - MONZA |
1983 | C.A.I. VIMERCATE | 2011 | AFFARI & SPORT TOP - VILLASANTA |
1984 | CEREDA CALZATURE MONZA | 2012 | ME-PA ASSICURAZIONI SQ. A - MONZA |
1985 | C.A.I. VIMERCATE | 2013 | ME-PA ASSICURAZIONI - MONZA |
1986 | CEREDA CALZATURE MONZA | 2014 | MAXI SPORT - MERATE |
1987 | C.A.I. VIMERCATE | 2015 | ME-PA ASSICURAZIONI - MONZA |
1988 | CEREDA CALZATURE MONZA | 2016 | CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT - CARATE BRIANZA |
2017 | ME-PA ASSICURAZIONI - MONZA |
Albo d'oro femminile
1999 | ATLETICA T.G. - LECCO | 2010 | CEREDA CALZATURE - MONZA |
2000 | BAR BELLINI NORDICO SPORT – MONZA/VEDANO | 2011 | CEREDA CALZATURE - MONZA |
2001 | CR SPORT SHOES - ARCORE | 2012 | CEREDA CALZATURE - MONZA |
2002 | SALA PUNZONI - CALOLZIOCORTE | 2013 | TEAM COMETA DONNE - PUSIANO |
2003 | PANIFICIO ZANABONI –CERNUSCO S.N. | 2014 | CEREDA CALZATURE - MONZA |
2004 | AFFARI E SPORT - VILLASANTA | 2015 | CENTRO MEDICINA DELLO SPORT - CARATE BRIANZA |
2005 | CEREDA CALZATURE - MONZA | 2016 | A.S.D. RUNNERS BERGAMO - BERGAMO |
2006 | AFFARI E SPORT - VILLASANTA | 2017 | LA TERNA DI FRANCO - BERGAMO |
2007 | CEREDA CALZATURE - MONZA | ||
2008 | SEV VALMADRERA - VALMADRERA | ||
2009 | POLISPORTIVA LIBERTAS CERNUSCHESE |
Albo d'oro Squadre Miste
2015 |
M.A.M. & R.M. - CARATE BRIANZA Zenucchi Emanuele, Tyar Abdelhadi, Monica Carlin |
03:42:16 |
2016 |
A.S.D. RUNNERS BERGAMO - BERGAMO miglior tempo Barbieri Marco, Rho Davide, Grazioli Cristina
SOCIETA' ALPINISTI MONZESI, MONZA 1a classificata Tomasetti Ivano, Beretta Roberto, Tonetti Emanuela Scilla |
04:02:16
04:02:48 |
2017 |
PALESTRA MVP CLUB NAMED SPORT - Casatenovo Mustat Lara,Tanzarella Andrea,Malvestiti Andrea |
03:49:17 |
. |
Record della gara
A decorrere dall'edizione 1997 i record precedenti sono stati azzerati a causa delle variazioni intervenute sul percorso
Squadre maschili
MONZA - ERVE | 2h 13' 32' | ME.PA. ASSICURAZIONI - MONZA | 2015 |
ERVE - CAPANNA ALPINISTI MONZESI | 39' 42'' | OSA VALMADRERA - VALMADRERA | 2017 |
MONZA - CAPANNA ALPINISTI MONZESI | 2h 55' 01' | ME.PA. ASSICURAZIONI - MONZA | 2015 |
Squadre femminili
MONZA - ERVE | 2h 49' 01'' | CEREDA CALZATURE MONZA | 2011 |
ERVE - CAPANNA ALPINISTI MONZESI | 52' 34'' | ATLETICA TG LECCO | 1999 |
MONZA - CAPANNA ALPINISTI MONZESI | 3h 42' 19'' | CEREDA CALZATURE MONZA | 2011 |
Squadre miste
MONZA - ERVE | 2h 41' 45'' | G.S.A. CORNO MARCO LECCO | 2001 |
ERVE - CAPANNA ALPINISTI MONZESI | 49' 21'' | SOCIETA' ALPINISTI MONZESI - MONZA | 2015 |
MONZA - CAPANNA ALPINISTI MONZESI | 3h 34' 39'' | G.S.A. CORNO MARCO LECCO | 2001 |
Immagini delle edizioni precedenti
hanno vinto la Monza Resegone nel 2011
CALZATURIFICIO CEREDA - MONZA
Francesca Marin Monica Casiraghi Noemi Gizzi 3 ore 42 minuti 19 secondi |
AFFARI & SPORT VILLASANTA-LECCO
|
|
Emanuele Zenucchi Pietro Colanghi Filippo Ba 3 ore 2 minuti 19 secondi |
FOTO: per gentile concessione di Roberto Mandelli© /Podisti.net©